Product Center
GB/T 3036-AJ type marine center butterfly valve basic parameters:
| Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | ||||||||||
| A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||||
| B | 50~500 | |||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | |||||||||||||
| BS、FBS、FFBS | 50~700 | |||||||||||||||
| CS、FCS | 50~1000 | |||||||||||||||
| FFCS | G、QT、W | 50~800 | ||||||||||||||
| DS、FDS | G、T、QT、W | |||||||||||||||
| FFDS | G、QT、W | |||||||||||||||
| ES、FES | G、T、QT、W | |||||||||||||||
| FFES | G、QT、W | |||||||||||||||
| AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
| FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
| 10K | 1.0 | |||||||||||||||
Main parts materials:
| Part Name | Material | |||||||||||||||
| code name | name | Trademark | standard encdoing | |||||||||||||
| valve body | G | cast steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||
| T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||
| QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||
| W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||
| valve disc | - | cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||
| - | cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||
| - | cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||
| - | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||
| Stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||
| Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||
| F | fluororubber | XD8423 | ||||||||||||||
AJ型蝶阀的基本尺寸:
| Nominal pressure /PN | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | weight/kg | |||||||||||||||
| ≈H | ≈H1 | l | L | D | D1 | n | d | T、QT | G | W | |||||||||
| 5K | 50 | 202 | 136 | 240 | 40 | 130 | 105 | 4 | 15 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | |||||||
| 65 | 222 | 146 | 40 | 155 | 130 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | |||||||||||
| 80 | 242 | 156 | 60 | 180 | 145 | 19 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | ||||||||||
| 100 | 304 | 176 | 280 | 60 | 200 | 165 | 8 | M16 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | ||||||||
| 125 | 344 | 196 | 60 | 235 | 200 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |||||||||||
| 150 | 394 | 226 | 350 | 70 | 265 | 230 | 15.0 | 16.1 | 18.0 | ||||||||||
| 200 | 444 | 251 | 80 | 320 | 280 | M20 | 17.2 | 19.2 | 21.0 | ||||||||||
| 10K | 50 | 202 | 136 | 240 | 40 | 155 | 120 | 4 | 19 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | |||||||
| 65 | 222 | 146 | 40 | 175 | 140 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||||||||||
| 80 | 242 | 156 | 60 | 185 | 150 | 8 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | ||||||||||
| 100 | 304 | 176 | 280 | 60 | 210 | 175 | M16 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | |||||||||
| 125 | 344 | 196 | 60 | 250 | 210 | M20 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | ||||||||||
| 150 | 394 | 226 | 350 | 70 | 280 | 240 | 15.5 | 17.2 | 19.2 | ||||||||||
| 200 | 444 | 251 | 80 | 330 | 290 | 12 | 18.2 | 20.3 | 22.4 | ||||||||||
