Product Center
GBT/ 3036-CJ type marine center butterfly valve basic parameters:
| Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure /MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | |||||||||||
| A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| B | 50~500 | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | ||||||||||||||
| BS、FBS、FFBS | 50~700 | ||||||||||||||||
| CS、FCS | 50~1000 | ||||||||||||||||
| FFCS | G、QT、W | 50~800 | |||||||||||||||
| DS、FDS | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFDS | G、QT、W | ||||||||||||||||
| ES、FES | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFES | G、QT、W | ||||||||||||||||
| AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | ||||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
Main parts materials:
| Part Name | Material | |||||||||||||||||||||
| code name | name | Trademark | standard encdoing | |||||||||||||||||||
| valve body | G | cast steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||||||||
| T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||||||||
| QT | Ductile iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||||||||
| W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
| valve disc | - | cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||||||||
| - | cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||||||||
| - | cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||||||||
| - | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
| Stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||||||||
| Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||||||||
| F | fluoro rubber | XD8423 | ||||||||||||||||||||
Basic dimensions of CJ type butterfly valve:
| Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | hand wheel | weight/kg | ||||||||||||||||||||
| ≈H | ≈H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | n | d | D0 | S | T、QT | G | W | ||||||||
| 5K | 50 | 175 | 69 | 146 | 40 | 154 | 53 | 45 | 74 | 56 | 130 | 105 | 4 | 15 | 150 | 12 | 7.1 | 8.0 | 9.2 | ||||||
| 65 | 182 | 79 | 156 | 155 | 130 | 8.0 | 9.2 | 10.1 | |||||||||||||||||
| 80 | 192 | 89 | 166 | 60 | 180 | 145 | 19 | 8.2 | 9.5 | 10.5 | |||||||||||||||
| 100 | 210 | 135 | 181 | 200 | 165 | 8 | M16 | 11.2 | 12.1 | 14.2 | |||||||||||||||
| 125 | 230 | 152 | 201 | 235 | 200 | 14.4 | 15.3 | 17.3 | |||||||||||||||||
| 150 | 265 | 172 | 228 | 70 | 180 | 77 | 63 | 100 | 77 | 265 | 230 | 200 | 14 | 22.3 | 24.4 | 27.1 | |||||||||
| 200 | 290 | 197 | 253 | 80 | 320 | 280 | M20 | 28.2 | 31.2 | 34.7 | |||||||||||||||
| 250 | 330 | 233 | 291 | 90 | 220 | 81 | 78 | 107 | 82 | 385 | 345 | 12 | 250 | 17 | 41.4 | 45.1 | 51.2 | ||||||||
| 300 | 355 | 258 | 316 | 430 | 390 | 48.6 | 53.7 | 59.2 | |||||||||||||||||
| 350 | 415 | 284 | 358 | 100 | 300 | 130 | 120 | 160 | 130 | 480 | 435 | M22 | 300 | 19 | 79.1 | 86.5 | 97.3 | ||||||||
| 400 | 450 | 314 | 391 | 110 | 540 | 495 | 16 | 96.4 | 105.0 | 119.0 | |||||||||||||||
| 450 | 475 | 344 | 424 | 130 | 605 | 555 | 119.0 | 130.0 | 147.0 | ||||||||||||||||
| 500 | 560 | 382 | 475 | 140 | 350 | 138 | 175 | 138 | 655 | 605 | 20 | - | 157.0 | 173.0 | 194.0 | ||||||||||
| 600 | 630 | 444 | 545 | 160 | 770 | 715 | M24 | 245.0 | 267.0 | 302.5 | |||||||||||||||
| 700 | 708 | 501 | 608 | 180 | 390 | 154 | 154 | 182 | 150 | 875 | 820 | 24 | 500 | 367.0 | 403.0 | 453.0 | |||||||||
| 800 | 768 | 563 | 668 | 200 | 995 | 930 | M30 | 454.0 | 499.0 | 562.0 | |||||||||||||||
| 10K | 50 | 175 | 69 | 146 | 40 | 154 | 53 | 45 | 74 | 56 | 155 | 120 | 4 | 19 | 150 | 12 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | ||||||
| 65 | 182 | 79 | 156 | 175 | 140 | 9.0 | 10.1 | 11.1 | |||||||||||||||||
| 80 | 192 | 89 | 166 | 60 | 185 | 150 | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | |||||||||||||||
| 100 | 210 | 135 | 181 | 210 | 175 | M16 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | ||||||||||||||||
| 125 | 230 | 152 | 201 | 250 | 210 | M20 | 14.3 | 16.0 | 18.3 | ||||||||||||||||
| 150 | 265 | 172 | 228 | 70 | 180 | 77 | 63 | 100 | 77 | 280 | 240 | 200 | 14 | 23.5 | 25.2 | 28.1 | |||||||||
| 200 | 290 | 197 | 253 | 80 | 330 | 290 | 12 | 29.6 | 32.1 | 36.2 | |||||||||||||||
| 250 | 330 | 233 | 291 | 90 | 220 | 81 | 78 | 107 | 82 | 400 | 355 | M22 | 250 | 17 | 43.1 | 47.4 | 53.5 | ||||||||
| 300 | 355 | 258 | 316 | 445 | 400 | 16 | 50.5 | 55.2 | 62.3 | ||||||||||||||||
| 350 | 415 | 284 | 358 | 100 | 300 | 130 | 120 | 160 | 130 | 490 | 445 | 300 | 19 | 82.7 | 90.0 | 101.0 | |||||||||
| 400 | 450 | 314 | 391 | 110 | 560 | 515 | M24 | 100.0 | 110.0 | 124.0 | |||||||||||||||
| 450 | 475 | 344 | 424 | 130 | 620 | 565 | 20 | 124.0 | 136.0 | 153.0 | |||||||||||||||
| 500 | 560 | 382 | 475 | 140 | 350 | 138 | 175 | 138 | 675 | 620 | - | 164.0 | 180.0 | 202.0 | |||||||||||
| 600 | 630 | 444 | 545 | 160 | 795 | 730 | 24 | M30 | 255.0 | 280.0 | 315.0 | ||||||||||||||
| 700 | 708 | 501 | 608 | 180 | 390 | 154 | 154 | 182 | 150 | 905 | 840 | 500 | 382.0 | 420.0 | 472.0 | ||||||||||
| 800 | 768 | 563 | 668 | 200 | 1020 | 950 | 28 | 473.0 | 520.0 | 585.0 | |||||||||||||||
