Product Center
GB/T 3036-DJ Basic parameters of marine central butterfly valve:
| Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure/MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | |||||||||||
| A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| B | 50~500 | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | ||||||||||||||
| BS、FBS、FFBS | 50~700 | ||||||||||||||||
| CS、FCS | 50~1000 | ||||||||||||||||
| FFCS | G、QT、W | 50~800 | |||||||||||||||
| DS、FDS | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFDS | G、QT、W | ||||||||||||||||
| ES、FES | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFES | G、QT、W | ||||||||||||||||
| AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | ||||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 | |||||||||||||||||||
| 代号 | 名称 | 牌号 | 标准编号 | |||||||||||||||||
| 阀体 | G | 铸钢 | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||||||
| T | 灰铸铁 | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||||||
| QT | 球墨铸铁 | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||||||
| W | 铸铜合金 | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||
| 阀盘 | - | 铸不锈钢 | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||||||
| - | 铸不锈钢 | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||||||
| - | 铸不锈钢 | CF3M | ||||||||||||||||||
| - | 铸铜合金 | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||
| 阀杆 | - | 不锈钢 | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||||||
| 阀座圈 | N | 丁腈橡胶 | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||||||
| F | 氟橡胶 | XD8423 | ||||||||||||||||||
DJ型蝶阀的基本尺寸:
| 公称压力PN/ | 公称通径DN/ mm | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 重量kg | ||||||||||||||||
| ≈H | ≈H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D | D1 | n/个 | d | T、QT | G | W | ||||||
| 5K | 50 | 225 | 69 | 159 | 390 | 195 | 93 | 50 | 40 | 130 | 105 | 4 | 15 | 19.2 | 21.2 | 23.3 | ||||
| 65 | 235 | 79 | 169 | 155 | 130 | 20.1 | 22.3 | 25.4 | ||||||||||||
| 80 | 245 | 89 | 179 | 60 | 180 | 145 | 19 | 20.5 | 22.5 | 25.5 | ||||||||||
| 100 | 260 | 135 | 194 | 200 | 165 | 8 | M16 | 22.2 | 24.1 | 27.2 | ||||||||||
| 125 | 280 | 152 | 214 | 235 | 200 | 23.4 | 26.2 | 29.1 | ||||||||||||
| 150 | 330 | 172 | 255 | 456 | 228 | 108 | 60 | 70 | 265 | 230 | 36.6 | 40.5 | 45.7 | |||||||
| 200 | 355 | 197 | 280 | 80 | 320 | 280 | M20 | 40.1 | 44.5 | 50.2 | ||||||||||
| 250 | 415 | 233 | 332 | 576 | 288 | 136 | 73 | 90 | 385 | 345 | 12 | 62.7 | 68.7 | 77.2 | ||||||
| 300 | 440 | 258 | 357 | 430 | 390 | 68.0 | 75.5 | 84.5 | ||||||||||||
| 350 | 481 | 284 | 384 | 660 | 330 | 162 | 78 | 100 | 480 | 435 | M22 | 98.2 | 107.0 | 121.0 | ||||||
| 400 | 541 | 314 | 436 | 700 | 350 | 173 | 88 | 110 | 540 | 495 | 16 | 130.0 | 143.0 | 161.0 | ||||||
| 450 | 586 | 344 | 472 | 768 | 384 | 192 | 93 | 130 | 605 | 555 | 152.0 | 167.0 | 188.0 | |||||||
| 500 | 637 | 382 | 515 | 816 | 408 | 202 | 98 | 140 | 655 | 605 | 20 | 215.0 | 236.0 | 265.0 | ||||||
| 600 | 739 | 444 | 617 | 816 | 408 | 202 | 98 | 160 | 770 | 715 | M24 | 273.0 | 300.0 | 338.0 | ||||||
| 700 | 810 | 501 | 675 | 984 | 492 | 235 | 135 | 180 | 875 | 820 | 24 | 407.0 | 447.0 | 503.0 | ||||||
| 800 | 905 | 563 | 755 | 1104 | 552 | 269 | 155 | 200 | 995 | 930 | M30 | 507.0 | 557.0 | 626.0 | ||||||
| 10K | 50 | 225 | 69 | 159 | 390 | 195 | 93 | 50 | 40 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20.2 | 22.2 | 24.0 | ||||
| 65 | 235 | 79 | 169 | 175 | 140 | 21.1 | 23.1 | 26.1 | ||||||||||||
| 80 | 245 | 89 | 179 | 60 | 185 | 150 | 8 | 21.7 | 23.5 | 26.5 | ||||||||||
| 100 | 260 | 135 | 194 | 210 | 175 | M16 | 23.2 | 25.1 | 28.7 | |||||||||||
| 125 | 280 | 152 | 214 | 250 | 210 | M20 | 24.2 | 27.5 | 30.2 | |||||||||||
| 150 | 330 | 172 | 255 | 456 | 228 | 108 | 60 | 70 | 280 | 240 | 38.5 | 42.3 | 47.1 | |||||||
| 200 | 355 | 197 | 280 | 80 | 330 | 290 | 12 | 42.0 | 46.2 | 23.5 | ||||||||||
| 250 | 415 | 233 | 332 | 576 | 288 | 136 | 73 | 90 | 400 | 355 | M22 | 64.5 | 71.7 | 80.2 | ||||||
| 300 | 440 | 258 | 357 | 445 | 400 | 16 | 71.2 | 78.5 | 88.0 | |||||||||||
| 350 | 481 | 284 | 384 | 660 | 330 | 162 | 78 | 100 | 490 | 445 | 102.0 | 112.0 | 126.0 | |||||||
| 400 | 541 | 314 | 436 | 700 | 350 | 173 | 88 | 110 | 560 | 510 | M24 | 135.0 | 149.0 | 167.0 | ||||||
| 450 | 586 | 344 | 472 | 768 | 384 | 192 | 93 | 130 | 620 | 565 | 20 | 158.0 | 174.0 | 196.0 | ||||||
| 500 | 637 | 382 | 515 | 816 | 408 | 202 | 98 | 140 | 675 | 620 | 224.0 | 246.0 | 276.0 | |||||||
| 600 | 739 | 444 | 617 | 816 | 408 | 202 | 98 | 160 | 795 | 730 | 24 | M30 | 285.0 | 313.0 | 352.0 | |||||
| 700 | 810 | 501 | 675 | 984 | 492 | 235 | 135 | 180 | 905 | 840 | 424.0 | 466.0 | 524.0 | |||||||
| 800 | 905 | 563 | 755 | 1104 | 552 | 269 | 155 | 200 | 1020 | 950 | 28 | 528.0 | 580.0 | 652.0 | ||||||
