Product Center
GB/T 3036-DS Basic parameters of marine center butterfly valve:
| Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | |||||||||||
| A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| B | 50~500 | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | ||||||||||||||
| BS、FBS、FFBS | 50~700 | ||||||||||||||||
| CS、FCS | 50~1000 | ||||||||||||||||
| FFCS | G、QT、W | 50~800 | |||||||||||||||
| DS、FDS | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFDS | G、QT、W | ||||||||||||||||
| ES、FES | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFES | G、QT、W | ||||||||||||||||
| AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | ||||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
Main parts materials:
| Part Name | Material | |||||||||||||||||||
| Code | name | Brand | standard encdoing | |||||||||||||||||
| Valve body | G | Cast Steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||||||
| T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||||||
| QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||||||
| W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||
| Valve disc | - | Cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||||||
| - | Cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||||||
| - | Cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||||||
| - | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||
| Valve stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||||||
| Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||||||
| F | fluororubber | XD8423 | ||||||||||||||||||
DS Basic dimensions of butterfly valve:
| Nominal pressure PN/ | Nominal pressure DN/ mm | Dimensions | Flange size | weight kg | ||||||||||||||||
| ≈H | ≈H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D | D1 | n/个 | d | T、QT | G | W | ||||||
| 6 | 50 | 225 | 69 | 159 | 390 | 195 | 93 | 50 | 43 | 140 | 110 | 4 | 14 | 19.2 | 21.2 | 23.3 | ||||
| 65 | 235 | 79 | 169 | 46 | 160 | 130 | 20.1 | 22.3 | 25.4 | |||||||||||
| 80 | 245 | 89 | 179 | 190 | 150 | 18 | 20.5 | 22.5 | 25.5 | |||||||||||
| 100 | 260 | 135 | 194 | 52 | 210 | 170 | M16 | 22.2 | 24.1 | 27.2 | ||||||||||
| 125 | 280 | 152 | 214 | 56 | 240 | 200 | 8 | 23.4 | 26.2 | 29.1 | ||||||||||
| 150 | 330 | 172 | 255 | 456 | 228 | 108 | 60 | 265 | 225 | 36.6 | 40.5 | 45.7 | ||||||||
| 200 | 355 | 197 | 280 | 60 | 320 | 280 | 40.1 | 44.5 | 50.2 | |||||||||||
| 250 | 415 | 233 | 332 | 576 | 288 | 136 | 73 | 68 | 375 | 335 | 12 | 62.7 | 68.7 | 77.2 | ||||||
| 300 | 440 | 258 | 357 | 78 | 440 | 395 | M20 | 68.0 | 75.5 | 84.5 | ||||||||||
| 350 | 481 | 284 | 384 | 660 | 330 | 162 | 78 | 490 | 445 | 98.2 | 107.0 | 121.0 | ||||||||
| 400 | 541 | 314 | 436 | 700 | 350 | 173 | 88 | 102 | 540 | 495 | 16 | 130.0 | 143.0 | 161.0 | ||||||
| 450 | 586 | 344 | 472 | 768 | 384 | 192 | 93 | 114 | 595 | 550 | 152.0 | 167.0 | 188.0 | |||||||
| 500 | 637 | 382 | 515 | 816 | 408 | 202 | 98 | 127 | 645 | 600 | 20 | 215.0 | 236.0 | 265.0 | ||||||
| 600 | 739 | 444 | 617 | 816 | 408 | 202 | 98 | 154 | 755 | 705 | M24 | 273.0 | 300.0 | 338.0 | ||||||
| 700 | 810 | 501 | 675 | 984 | 492 | 235 | 135 | 165 | 860 | 810 | 24 | 407.0 | 447.0 | 503.0 | ||||||
| 800 | 905 | 563 | 755 | 1104 | 552 | 269 | 155 | 190 | 975 | 920 | M27 | 507.0 | 557.0 | 626.0 | ||||||
| 10 | 50 | 225 | 69 | 159 | 390 | 195 | 93 | 50 | 43 | 160 | 125 | 4 | 18 | 20.2 | 22.2 | 24.0 | ||||
| 65 | 235 | 79 | 169 | 46 | 185 | 145 | 21.1 | 23.1 | 26.1 | |||||||||||
| 80 | 245 | 89 | 179 | 200 | 160 | 8 | 21.7 | 23.5 | 26.5 | |||||||||||
| 100 | 260 | 135 | 194 | 52 | 220 | 180 | M16 | 23.2 | 25.1 | 28.7 | ||||||||||
| 125 | 280 | 152 | 214 | 56 | 250 | 210 | 24.2 | 27.5 | 30.2 | |||||||||||
| 150 | 330 | 172 | 255 | 456 | 228 | 108 | 60 | 285 | 240 | M20 | 38.5 | 42.3 | 47.1 | |||||||
| 200 | 355 | 197 | 280 | 60 | 340 | 295 | 42.0 | 46.2 | 23.5 | |||||||||||
| 250 | 415 | 233 | 332 | 576 | 288 | 136 | 73 | 68 | 395 | 350 | 12 | 64.5 | 71.7 | 80.2 | ||||||
| 300 | 440 | 258 | 357 | 78 | 445 | 400 | 71.2 | 78.5 | 88.0 | |||||||||||
| 350 | 481 | 284 | 384 | 660 | 330 | 162 | 78 | 505 | 460 | 16 | 102.0 | 112.0 | 126.0 | |||||||
| 400 | 541 | 314 | 436 | 700 | 350 | 173 | 88 | 102 | 565 | 515 | M24 | 135.0 | 149.0 | 167.0 | ||||||
| 450 | 586 | 344 | 472 | 768 | 384 | 192 | 93 | 114 | 615 | 565 | 20 | 158.0 | 174.0 | 196.0 | ||||||
| 500 | 637 | 382 | 515 | 816 | 408 | 202 | 98 | 127 | 670 | 620 | 224.0 | 246.0 | 276.0 | |||||||
| 600 | 739 | 444 | 617 | 816 | 408 | 202 | 98 | 154 | 780 | 725 | M27 | 285.0 | 313.0 | 352.0 | ||||||
| 700 | 810 | 501 | 675 | 984 | 492 | 235 | 135 | 165 | 8995 | 840 | 24 | 424.0 | 466.0 | 524.0 | ||||||
| 800 | 905 | 563 | 755 | 1104 | 552 | 269 | 155 | 190 | 1015 | 950 | M30 | 528.0 | 580.0 | 652.0 | ||||||
