Product Center
GB/T 3036-FBJ Basic parameters of marine central butterfly valve:
Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | ||||||||||
A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||||
B | 50~500 | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | |||||||||||||
BS、FBS、FFBS | 50~700 | |||||||||||||||
CS、FCS | 50~1000 | |||||||||||||||
FFCS | G、QT、W | 50~800 | ||||||||||||||
DS、FDS | G、T、QT、W | |||||||||||||||
FFDS | G、QT、W | |||||||||||||||
ES、FES | G、T、QT、W | |||||||||||||||
FFES | G、QT、W | |||||||||||||||
AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | |||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 |
Main parts materials:
Part Name | Material | |||||||||||||||
Code | name | Brand | standard encdoing | |||||||||||||
Valve body | G | Cast Steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||
T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||
QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||
W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||
Valve disc | - | Cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||
- | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||
Valve stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||
Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||
F | fluororubber | XD8423 |
FBJ Basic dimensions of type butterfly valve:
Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | Handwheel | weight kg | ||||||||||||||
≈H | ≈H1 | L | D | D1 | n | d | D0 | S | QT | G | W | ||||||||
125 | 542 | 152 | 100 | 235 | 200 | 8 | 19 | 180 | 14 | 24.5 | 27.5 | 30.2 | |||||||
150 | 625 | 172 | 265 | 230 | 230 | 19 | 34.3 | 38.3 | 43.6 | ||||||||||
200 | 675 | 197 | 320 | 280 | 23 | 43.5 | 48.2 | 54.2 | |||||||||||
250 | 811 | 233 | 110 | 385 | 345 | 12 | 280 | 24 | 61.4 | 67.8 | 76.4 | ||||||||
300 | 861 | 258 | 430 | 390 | 80.4 | 88.5 | 99.0 | ||||||||||||
350 | 944 | 284 | 120 | 480 | 435 | 25 | 320 | 113.0 | 125.0 | 140.0 | |||||||||
400 | 1046 | 314 | 130 | 540 | 495 | 16 | 360 | 27 | 140.0 | 153.0 | 172.0 | ||||||||
450 | 1139 | 344 | 150 | 605 | 555 | 450 | 174.0 | 192.0 | 216.0 | ||||||||||
500 | 1272 | 382 | 160 | 655 | 605 | 20 | 30 | 218.0 | 240.0 | 270.0 | |||||||||
600 | 1465 | 444 | 170 | 770 | 715 | 27 | 500 | 32 | 332.0 | 365.0 | 410.0 | ||||||||
700 | 1600 | 500 | 180 | 875 | 820 | 24 | 600 | 36 | 498.0 | 547.0 | 615.0 | ||||||||
125 | 542 | 152 | 100 | 250 | 210 | 8 | 23 | 180 | 14 | 25.6 | 28.7 | 31.5 | |||||||
150 | 625 | 172 | 280 | 240 | 230 | 19 | .6.7 | 40.2 | 45.5 | ||||||||||
200 | 675 | 197 | 330 | 290 | 45.2 | 50.5 | 79.5 | ||||||||||||
250 | 811 | 233 | 110 | 400 | 355 | 12 | 25 | 280 | 24 | 64.9 | 70.2 | 103.0 | |||||||
300 | 861 | 258 | 445 | 400 | 84.9 | 92.0 | 146.0 | ||||||||||||
350 | 944 | 284 | 120 | 490 | 445 | 320 | 118.0 | 130.0 | 180.0 | ||||||||||
400 | 1046 | 314 | 130 | 560 | 515 | 16 | 27 | 360 | 27 | 146.0 | 160.0 | 225.0 | |||||||
450 | 1139 | 344 | 150 | 620 | 565 | 450 | 182.0 | 200.0 | 281.0 | ||||||||||
500 | 1272 | 382 | 160 | 675 | 620 | 20 | 30 | 227.0 | 250.0 | 427.0 | |||||||||
600 | 1465 | 444 | 170 | 795 | 730 | 33 | 500 | 32 | 346.0 | 380.0 | 641.0 | ||||||||
700 | 1600 | 500 | 180 | 905 | 840 | 24 | 600 | 36 | 519.0 | 570.0 | 551.0 |