Product Center
GB/T 3036-FFCS Basic parameters of marine central butterfly valve:
| Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | |||||||||||
| A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| B | 50~500 | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | ||||||||||||||
| BS、FBS、FFBS | 50~700 | ||||||||||||||||
| CS、FCS | 50~1000 | ||||||||||||||||
| FFCS | G、QT、W | 50~800 | |||||||||||||||
| DS、FDS | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFDS | G、QT、W | ||||||||||||||||
| ES、FES | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
| FFES | G、QT、W | ||||||||||||||||
| AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | ||||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
| FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
| 10K | 1.0 | ||||||||||||||||
Main parts materials:
| Part Name | Material | |||||||||||||||||||||
| Code | name | Brand | standard encdoing | |||||||||||||||||||
| Valve body | G | Cast Steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||||||||
| T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||||||||
| QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||||||||
| W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
| Valve disc | - | Cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||||||||
| - | Cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||||||||
| - | Cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||||||||
| - | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
| Valve stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||||||||
| Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||||||||
| F | fluororubber | XD8423 | ||||||||||||||||||||
FFCS Basic dimensions of type butterfly valve:
| Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | Handwheel | weightkg | ||||||||||||||||||||
| ≈H | ≈H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | n | d | D0 | S | QT | G | W | ||||||||
| 6 | 50 | 175 | 69 | 146 | 108 | 154 | 53 | 45 | 74 | 56 | 140 | 110 | 4 | 14 | 150 | 12 | 13.1 | 14.1 | 15.2 | ||||||
| 65 | 182 | 79 | 156 | 112 | 160 | 130 | 15.5 | 16.2 | 17.7 | ||||||||||||||||
| 80 | 192 | 89 | 166 | 114 | 190 | 150 | 18 | 17.0 | 19.1 | 21.1 | |||||||||||||||
| 100 | 210 | 135 | 181 | 127 | 210 | 170 | 21.4 | 23.3 | 25.0 | ||||||||||||||||
| 125 | 230 | 152 | 201 | 140 | 240 | 200 | 8 | 24.7 | 27.4 | 30.3 | |||||||||||||||
| 150 | 265 | 172 | 228 | 140 | 180 | 77 | 63 | 100 | 77 | 265 | 225 | 200 | 14 | 39.2 | 43.5 | 47.4 | |||||||||
| 200 | 290 | 197 | 253 | 152 | 320 | 280 | 48.4 | 53.0 | 58.4 | ||||||||||||||||
| 250 | 330 | 233 | 291 | 165 | 220 | 81 | 78 | 107 | 82 | 375 | 335 | 12 | 250 | 17 | 65.3 | 72.2 | 79.7 | ||||||||
| 300 | 355 | 258 | 316 | 178 | 440 | 395 | 22 | 96.9 | 105.0 | 116.0 | |||||||||||||||
| 350 | 415 | 284 | 358 | 190 | 300 | 130 | 120 | 160 | 130 | 490 | 445 | 300 | 19 | 122.0 | 134.0 | 148.0 | |||||||||
| 400 | 450 | 314 | 391 | 216 | 540 | 495 | 16 | 157.0 | 173.0 | 190.0 | |||||||||||||||
| 450 | 475 | 344 | 424 | 222 | 595 | 550 | 192.0 | 211.0 | 232.0 | ||||||||||||||||
| 500 | 560 | 382 | 475 | 229 | 350 | 138 | 175 | 138 | 645 | 600 | 20 | - | 227.0 | 250.0 | 274.0 | ||||||||||
| 600 | 630 | 444 | 545 | 267 | 755 | 705 | 26 | 253.0 | 384.0 | 422.0 | |||||||||||||||
| 700 | 708 | 501 | 608 | 292 | 390 | 154 | 154 | 182 | 150 | 860 | 810 | 24 | 500 | 515.0 | 566.0 | 623.0 | |||||||||
| 800 | 768 | 563 | 668 | 318 | 975 | 920 | 29 | 664.0 | 729.0 | 802.0 | |||||||||||||||
| 10 | 50 | 175 | 69 | 146 | 108 | 154 | 53 | 45 | 74 | 56 | 165 | 125 | 4 | 18 | 150 | 12 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | ||||||
| 65 | 182 | 79 | 156 | 112 | 185 | 145 | 16.2 | 17.2 | 18.1 | ||||||||||||||||
| 80 | 192 | 89 | 166 | 114 | 200 | 160 | 8 | 18.3 | 20.1 | 22.3 | |||||||||||||||
| 100 | 210 | 135 | 181 | 127 | 220 | 180 | 22.5 | 24.7 | 26.5 | ||||||||||||||||
| 125 | 230 | 152 | 201 | 140 | 250 | 210 | 25.5 | 28.2 | 31.7 | ||||||||||||||||
| 150 | 265 | 172 | 228 | 140 | 180 | 77 | 63 | 100 | 77 | 285 | 240 | 55 | 200 | 14 | 41.2 | 45.2 | 49.8 | ||||||||
| 200 | 290 | 197 | 253 | 152 | 340 | 295 | 50.1 | 55.5 | 60.1 | ||||||||||||||||
| 250 | 330 | 233 | 291 | 165 | 220 | 81 | 78 | 107 | 82 | 395 | 350 | 12 | 250 | 17 | 68.9 | 75.5 | 82.2 | ||||||||
| 300 | 355 | 258 | 316 | 178 | 445 | 400 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | ||||||||||||||||
| 350 | 415 | 284 | 358 | 190 | 300 | 130 | 120 | 160 | 130 | 505 | 460 | 300 | 19 | 127.0 | 140.0 | 154.0 | |||||||||
| 400 | 450 | 314 | 391 | 216 | 565 | 515 | 16 | 26 | 164.0 | 180.0 | 198.0 | ||||||||||||||
| 450 | 475 | 344 | 424 | 222 | 615 | 565 | 200.0 | 220.0 | 242.0 | ||||||||||||||||
| 500 | 560 | 382 | 475 | 229 | 350 | 138 | 175 | 138 | 670 | 620 | 20 | - | 237.0 | 260.0 | 286.0 | ||||||||||
| 600 | 630 | 444 | 545 | 267 | 780 | 725 | 29 | 264.0 | 400.0 | 440.0 | |||||||||||||||
| 700 | 708 | 501 | 608 | 292 | 390 | 154 | 154 | 182 | 150 | 895 | 840 | 24 | 500 | 537.0 | 590.0 | 649.0 | |||||||||
| 800 | 768 | 563 | 668 | 318 | 1015 | 950 | 32 | 692.0 | 760.0 | 836.0 | |||||||||||||||
